Hall County Past Foreclosures
Hall County, Georgia foreclosure sales whose dates have passed: cancellations, sale outcomes and records with nothing reported, published on a short delay.
Public record · 14-day delayAbout our data
Hall County as of October 23, 2026
24 listings changed in Hall County since October 23, 2026. None of them are on this page yet. Subscribers see all 24 now.
- Scheduled
- 12
- Awaiting outcome
- 13
- Cancelled
- 138
- Completed
- 27
- No outcome reported
- 91
14-day delay5326 Morgan Manor Dr, Lula, GA 30554-2799
14-day delay4248 Box Elder Path Sw, Gainesville, GA 30504-8312
14-day delay3129 Hidden Pass, Gainesville, GA 30506-1044
14-day delay7654 Legacy Rd, Flowery Branch, GA 30542-7587
14-day delay3258 Lee Dr, Buford, GA 30518-1532
14-day delay3723 Robinson Dr, Oakwood, GA 30566-3401
14-day delay5374 Crown Oaks Dr, Lula, GA 30554-4716
14-day delay3635 Cagle Rd, Gainesville, GA 30501-7611
14-day delay6111 Blackberry Ln, Buford, GA 30518-1507
14-day delay1085 Longview Dr Nw, Gainesville, GA 30501-2238
14-day delay4394 Campbell Rd, Gainesville, GA 30507-8057
14-day delay5607 Deerberry Ln, Gillsville, GA 30543-2138
14-day delay2100 Memorial Park Dr, Gainesville, GA 30504-5879
14-day delay2445 Silverwood Dr, Gainesville, GA 30507-9548
14-day delay3597 Dogwood Point Way, Gainesville, GA 30507-3302
14-day delay5358 Chigger Hill Cir, Gainesville, GA 30506-7406
14-day delay2179 Sunrise Dr, Gainesville, GA 30507-5035
14-day delay698 Lakeshore Dr, Gainesville, GA 30501-2708
14-day delay680 Robinhood Trl, Gainesville, GA 30501-2410
4392 Pond Fork Way, Gillsville, GA 30543-3043
| Address | City | Sale date | Status | Bid / result | Sale by |
|---|---|---|---|---|---|
| 5326 Morgan Manor Dr, Lula, GA 30554-2799 | Lula | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 4248 Box Elder Path Sw, Gainesville, GA 30504-8312 | Gainesville | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 3129 Hidden Pass, Gainesville, GA 30506-1044 | Gainesville | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 7654 Legacy Rd, Flowery Branch, GA 30542-7587 | Flowery Branch | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 3258 Lee Dr, Buford, GA 30518-1532 | Buford | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 3723 Robinson Dr, Oakwood, GA 30566-3401 | Oakwood | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 5374 Crown Oaks Dr, Lula, GA 30554-4716 | Lula | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 3635 Cagle Rd, Gainesville, GA 30501-7611 | Gainesville | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 6111 Blackberry Ln, Buford, GA 30518-1507 | Buford | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 1085 Longview Dr Nw, Gainesville, GA 30501-2238 | Gainesville | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 4394 Campbell Rd, Gainesville, GA 30507-8057 | Gainesville | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 5607 Deerberry Ln, Gillsville, GA 30543-2138 | Gillsville | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 2100 Memorial Park Dr, Gainesville, GA 30504-5879 | Gainesville | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 2445 Silverwood Dr, Gainesville, GA 30507-9548 | Gainesville | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 3597 Dogwood Point Way, Gainesville, GA 30507-3302 | Gainesville | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 5358 Chigger Hill Cir, Gainesville, GA 30506-7406 | Gainesville | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 2179 Sunrise Dr, Gainesville, GA 30507-5035 | Gainesville | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 698 Lakeshore Dr, Gainesville, GA 30501-2708 | Gainesville | August 5, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 680 Robinhood Trl, Gainesville, GA 30501-2410 | Gainesville | August 5, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 4392 Pond Fork Way, Gillsville, GA 30543-3043 | Gillsville | August 5, 2025 | No outcome reported | — | — |
Know first.
Subscribers see Hall County records 14 days earlier, plus the owner of record and mailing address.
Title Reports need only a free account.
