Muscogee County Past Foreclosures
Muscogee County, Georgia foreclosure sales whose dates have passed: cancellations, sale outcomes and records with nothing reported, published on a short delay.
Public record · 14-day delayAbout our data
Muscogee County as of October 23, 2026
50 listings changed in Muscogee County since October 23, 2026. None of them are on this page yet. Subscribers see all 50 now.
- Scheduled
- 16
- Awaiting outcome
- 22
- Cancelled
- 158
- Completed
- 66
- No outcome reported
- 185
14-day delay1683 Breeds Hill Loop, Columbus, GA 31907-7430
14-day delay1216 Bedford Ave, Columbus, GA 31903-2402
14-day delay4841 Sentry St, Columbus, GA 31907
14-day delay304 35th St, Columbus, GA 31904-7548
14-day delay3411 Tewson Dr, Columbus, GA 31909-4744
14-day delay6113 Caribou Dr, Columbus, GA 31907-2903
14-day delay6213 Fitzgerald Dr, Columbus, GA 31907-4457
14-day delay2122 40th St, Columbus, GA 31904-7310
14-day delay2829 Hilyer Dr, Columbus, GA 31907-2242
2055 And 2009 Phillips St, Columbus, GA 31903
14-day delay5225 Orange Dr, Columbus, GA 31907-2832
14-day delay4038 Tifton Dr, Columbus, GA 31907-1622
14-day delay1934 Woodmont Dr, Columbus, GA 31907-3352
14-day delay3721 Howard Ave, Columbus, GA 31904-7242
14-day delay6537 Big Oak Ct, Columbus, GA 31909-4435
14-day delay322 48th St, Columbus, GA 31904-6239
14-day delay2001 Rhinehart Dr, Columbus, GA 31907-4360
14-day delay927 Vineville St, Columbus, GA 31904-6530
14-day delay4911 Dorado Cir, Columbus, GA 31907-6340
14-day delay3717 Ida Dr, Columbus, GA 31906-4428
| Address | City | Sale date | Status | Bid / result | Sale by |
|---|---|---|---|---|---|
| 1683 Breeds Hill Loop, Columbus, GA 31907-7430 | Columbus | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 1216 Bedford Ave, Columbus, GA 31903-2402 | Columbus | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 4841 Sentry St, Columbus, GA 31907 | Columbus | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 304 35th St, Columbus, GA 31904-7548 | Columbus | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 3411 Tewson Dr, Columbus, GA 31909-4744 | Columbus | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 6113 Caribou Dr, Columbus, GA 31907-2903 | Columbus | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 6213 Fitzgerald Dr, Columbus, GA 31907-4457 | Columbus | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 2122 40th St, Columbus, GA 31904-7310 | Columbus | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 2829 Hilyer Dr, Columbus, GA 31907-2242 | Columbus | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 2055 And 2009 Phillips St, Columbus, GA 31903 | Columbus | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 5225 Orange Dr, Columbus, GA 31907-2832 | Columbus | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 4038 Tifton Dr, Columbus, GA 31907-1622 | Columbus | September 2, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 1934 Woodmont Dr, Columbus, GA 31907-3352 | Columbus | August 5, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 3721 Howard Ave, Columbus, GA 31904-7242 | Columbus | August 5, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 6537 Big Oak Ct, Columbus, GA 31909-4435 | Columbus | August 5, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 322 48th St, Columbus, GA 31904-6239 | Columbus | August 5, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 2001 Rhinehart Dr, Columbus, GA 31907-4360 | Columbus | August 5, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 927 Vineville St, Columbus, GA 31904-6530 | Columbus | August 5, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 4911 Dorado Cir, Columbus, GA 31907-6340 | Columbus | August 5, 2025 | No outcome reported | — | — |
| 3717 Ida Dr, Columbus, GA 31906-4428 | Columbus | August 5, 2025 | No outcome reported | — | — |
Know first.
Subscribers see Muscogee County records 14 days earlier, plus the owner of record and mailing address.
Title Reports need only a free account.
